38股遭大宗低價甩貨 最低8.0折
|
時間:2020年12月28日 18:50:37 中財網 |
|
CFi.CN訊: 12月28日大宗交易顯示,有38股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為
溫氏股份(300498)[-20.07%]、
陽光電源(300274)[-19.15%]、
泰勝風能(300129)[-17.86%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 18.34 | 14.66 | 20.07% | - | 7369900 | 廣發證券股份有限公司云浮新興新洲大道證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
陽光電源 | 300274 | 73.96 | 59.80 | 19.15% | - | 4784000 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 |
泰勝風能 | 300129 | 8.40 | 6.90 | 17.86% | - | 19345200 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 |
智飛生物 | 300122 | 148.10 | 123.80 | 16.41% | - | 3478800 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 |
中原證券 | 601375 | 6.01 | 5.05 | 15.97% | - | 13130000 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業部 |
信捷電氣 | 603416 | 86.20 | 73.08 | 15.22% | - | 19994700 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
信捷電氣 | 603416 | 86.20 | 73.08 | 15.22% | - | 36978500 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
牧原股份 | 002714 | 77.50 | 67.00 | 13.55% | - | 201000000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 華泰證券股份有限公司河南分公司 |
常鋁股份 | 002160 | 5.09 | 4.43 | 12.97% | - | 35440000 | 東吳證券股份有限公司常熟阜湖路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司常熟阜湖路證券營業部 |
星網宇達 | 002829 | 39.77 | 34.86 | 12.35% | - | 2614500 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司福清萬達廣場證券營業部 |
星網宇達 | 002829 | 39.77 | 34.86 | 12.35% | - | 2614500 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國銀河證券股份有限公司福清萬達廣場證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 30.43 | 26.75 | 12.09% | - | 9630000 | 安信證券股份有限公司吉安井岡山大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 30.43 | 26.75 | 12.09% | - | 4330800 | 安信證券股份有限公司吉安井岡山大道證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 30.43 | 26.75 | 12.09% | - | 26750000 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 30.43 | 26.75 | 12.09% | - | 21247500 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
吉宏股份 | 002803 | 30.43 | 26.75 | 12.09% | - | 9512300 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
江南高纖 | 600527 | 2.76 | 2.43 | 11.96% | - | 82620000 | 申萬宏源證券有限公司蘇州吳中西路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業部 |
寧波銀行 | 002142 | 34.98 | 30.84 | 11.84% | - | 23130000 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 20.49 | 18.19 | 11.22% | - | 12000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 20.49 | 18.19 | 11.22% | - | 31000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 20.49 | 18.19 | 11.22% | - | 12000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
興業銀行 | 601166 | 20.49 | 18.19 | 11.22% | - | 31000000 | 機構專用 | 興業證券股份有限公司廈門建業路證券營業部 |
無錫銀行 | 600908 | 5.77 | 5.13 | 11.09% | - | 22572300 | 中國銀河證券股份有限公司總部 | 國聯證券股份有限公司無錫新區長江北路證券營業部 |
百利科技 | 603959 | 12.24 | 10.95 | 10.54% | - | 14990600 | 中國銀河證券股份有限公司北京方莊南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京方莊南路證券營業部 |
德生科技 | 002908 | 13.18 | 11.84 | 10.17% | - | 10182400 | 申萬宏源西部證券有限公司北京金融大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
中信證券 | 600030 | 27.98 | 25.22 | 9.86% | - | 160147000 | 中信證券(山東)有限責任公司青島總部證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島南京路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 53.00 | 47.78 | 9.85% | - | 7167000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 53.00 | 47.78 | 9.85% | - | 8600400 | 東方證券股份有限公司公司總部 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 53.00 | 47.78 | 9.85% | - | 40613000 | 廣發證券股份有限公司北京魯谷路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 53.00 | 47.78 | 9.85% | - | 16723000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
航發動力 | 600893 | 53.00 | 47.78 | 9.85% | - | 28668000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 |
神奇制藥 | 600613 | 4.83 | 4.39 | 9.11% | - | 8780000 | 廣發證券股份有限公司貴陽延安中路證券營業部 | 光大證券股份有限公司廣州金穗路證券營業部 |
內蒙一機 | 600967 | 10.69 | 9.72 | 9.07% | - | 59486400 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
華設集團 | 603018 | 10.46 | 9.57 | 8.51% | - | 2201100 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司福清清昌大道證券營業部 |
立訊精密 | 002475 | 55.58 | 50.91 | 8.40% | - | 14361400 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司益陽益陽大道證券營業部 |
廣東鴻圖 | 002101 | 6.83 | 6.26 | 8.35% | - | 29422000 | 中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業部 |
通用股份 | 601500 | 5.77 | 5.29 | 8.32% | - | 55555100 | 國泰君安證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業部 | 方正證券股份有限公司長沙車站北路證券營業部 |
貝瑞基因 | 000710 | 38.08 | 34.92 | 8.30% | - | 29682000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 興業證券股份有限公司北京分公司 |
貝瑞基因 | 000710 | 38.08 | 34.92 | 8.30% | - | 10476000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 興業證券股份有限公司北京分公司 |
貝瑞基因 | 000710 | 38.08 | 34.92 | 8.30% | - | 7036400 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 興業證券股份有限公司北京分公司 |
貝瑞基因 | 000710 | 38.08 | 34.92 | 8.30% | - | 10476000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 興業證券股份有限公司北京分公司 |
天齊鋰業 | 002466 | 40.48 | 37.24 | 8.00% | - | 46922400 | 華泰證券股份有限公司南通工農路證券營業部 | 國金證券股份有限公司成都武成大街證券營業部 |
云內動力 | 000903 | 4.37 | 4.05 | 7.32% | - | 13770000 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司昆明東風西路證券營業部 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 6600000 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 50000500 | 華鑫證券有限責任公司西安分公司 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 20100300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 6091800 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 2999700 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 10010000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 20799900 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 2530000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
寶豐能源 | 600989 | 11.87 | 11.00 | 7.33% | - | 3740000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 中信證券股份有限公司寧夏分公司 |
新 黃 浦 | 600638 | 7.93 | 7.37 | 7.06% | - | 6703100 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 萬和證券股份有限公司成都通盈街證券營業部 |
美錦能源 | 000723 | 6.97 | 6.49 | 6.89% | - | 108642600 | 中航證券有限公司北京東三環證券營業部 | 華融證券股份有限公司長沙韶山路證券營業部 |
萊茵體育 | 000558 | 2.79 | 2.60 | 6.81% | - | 13000000 | 申萬宏源證券有限公司南京華僑路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司杭州艮山西路證券營業部 |
塞力醫療 | 603716 | 15.23 | 14.25 | 6.43% | - | 58425000 | 華泰證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海虹口區新建路證券營業部 |
佳訊飛鴻 | 300213 | 7.09 | 6.66 | 6.06% | - | 133200000 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 |
巨人網絡 | 002558 | 17.12 | 16.09 | 6.02% | - | 88495000 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
眾信旅游 | 002707 | 4.92 | 4.64 | 5.69% | - | 22968000 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業部 | 渤海證券股份有限公司北京廣順北大街證券營業部 |
和 而 泰 | 002402 | 16.93 | 16.00 | 5.49% | - | 10144000 | 安信證券股份有限公司威海海濱北路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 |
和 而 泰 | 002402 | 16.93 | 16.00 | 5.49% | - | 6640000 | 長城證券股份有限公司杭州世紀大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 |
和 而 泰 | 002402 | 16.93 | 16.00 | 5.49% | - | 2548800 | 長城證券股份有限公司杭州世紀大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 |
和 而 泰 | 002402 | 16.93 | 16.00 | 5.49% | - | 30000000 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道營業部 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 |
*ST 麥趣 | 002719 | 7.79 | 7.37 | 5.39% | - | 2575100 | 中信建投證券股份有限公司昌吉北京南路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 |
萬通發展 | 600246 | 6.76 | 6.41 | 5.18% | - | 74354400 | 光大證券股份有限公司東莞東駿路證券營業部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 |
天 目 湖 | 603136 | 26.30 | 25.00 | 4.94% | - | 2500000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
天 目 湖 | 603136 | 26.30 | 25.00 | 4.94% | - | 10000000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
天 目 湖 | 603136 | 26.30 | 25.00 | 4.94% | - | 2500000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
先導智能 | 300450 | 76.03 | 72.99 | 4.00% | - | 36495000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 |
五 糧 液 | 000858 | 285.95 | 275.92 | 3.51% | - | 41388000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 5452800 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 127868600 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 5108000 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 4163000 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 6333900 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 4175800 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 6078500 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 10931100 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 5733700 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 3805500 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 3716100 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 5874200 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 76620000 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 12540100 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 4852600 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 4661100 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 4444000 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 6206200 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 24722700 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三七互娛 | 002555 | 26.45 | 25.54 | 3.44% | - | 6883000 | 機構專用 | 國元證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
順鑫農業 | 000860 | 71.05 | 68.80 | 3.17% | - | 294579200 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 |
陽普醫療 | 300030 | 13.41 | 13.02 | 2.91% | - | 79606900 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 機構專用 |
海鷗住工 | 002084 | 7.00 | 6.86 | 2.00% | - | 26006300 | 廣發證券股份有限公司昆山前進東路證券營業部 | 機構專用 |
金 力 泰 | 300225 | 15.89 | 15.60 | 1.83% | - | 31200000 | 天風證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區國賓路證券營業部 |
ST 瑞 德 | 600666 | 1.22 | 1.20 | 1.64% | - | 600000 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
ST 瑞 德 | 600666 | 1.22 | 1.20 | 1.64% | - | 600000 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司合肥梅山路證券營業部 |
美的集團 | 000333 | 95.80 | 94.36 | 1.50% | - | 10379600 | 首創證券股份有限公司上海寶山區殷高路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
美的集團 | 000333 | 95.80 | 94.36 | 1.50% | - | 3774400 | 首創證券股份有限公司上海寶山區殷高路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
貝 因 美 | 002570 | 6.41 | 6.32 | 1.40% | - | 22120000 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海周家嘴路證券營業部 |
豪 爾 賽 | 002963 | 17.79 | 17.55 | 1.35% | - | 30712500 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 安信證券股份有限公司廣州南沙進港大道證券營業部 |
招商銀行 | 600036 | 43.04 | 42.48 | 1.30% | - | 57348000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
招商銀行 | 600036 | 43.04 | 42.48 | 1.30% | - | 42480000 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
天風證券 | 601162 | 5.60 | 5.53 | 1.25% | - | 82950000 | 國金證券股份有限公司上?;ヂ摼W證券分公司 | 天風證券股份有限公司武漢八一路證券營業部 |
廣汽集團 | 601238 | 13.47 | 13.36 | 0.82% | - | 104037000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 華融證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
鹿港文化 | 601599 | 2.70 | 2.68 | 0.74% | - | 1340000 | 中信建投證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司蘇州蘇繡路證券營業部 |
利歐股份 | 002131 | 2.99 | 2.98 | 0.33% | - | 119983700 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司臺州白云山西路證券營業部 |
美錦能源 | 000723 | 6.97 | 6.95 | 0.29% | - | 5212500 | 方正證券股份有限公司山西分公司 | 興業證券股份有限公司太原長風街證券營業部 |
中財網